Пройди инициацию!
Логин:   Пароль:

  Архив новостейРОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА.

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА.

76-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 апреля 2002 г.

в г. Липецке.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций

во всех семидесяти одном разрядах займа:

00020 1-100 10.

00375 1-100 5.

00781 1-100 10.

01279 014*) 500.

01471 1-100 5.

01492 1-100 10.

01635 045*) 1 000.

01860 076*) 250.

01926 090*) 100.

01988 1-100 10.

02140 088*) 250.

02219 1-100 5.

02383 087*) 100.

02545 1-100 10.

02831 058*) 100.

03293 1-100 10.

03545 1-100 10.

03586 1-100 5.

03978 1-100 10.

04012 1-100 10.

04431 089*) 100.

04486 1-100 5.

04664 1-100 5.

04736 038*) 500.

04905 1-100 5.

04967 1-100 10.

05258 091*) 250.

05261 1-100 5.

05350 1-100 10.

05803 1-100 5.

05828 045*) 100.

06491 1-100 5.

06717 002*) 100.

06809 1-100 10.

06840 1-100 5.

07410 080*) 100.

07781 1-100 5.

08042 1-100 5.

08257 054*) 1 000.

09156 100*) 250.

09334 1-100 10.

09771 039*) 250.

10542 1-100 5.

10714 043*) 100.

11034 1-100 10.

11087 082*) 250.

11411 044*) 100.

11551 006*) 100.

11695 076*) 250.

12609 052*) 100.

12880 041*) 100.

12913 1-100 10.

12922 008*) 250.

13005 061*) 100.

13081 003*) 500.

13879 098*) 250.

14029 1-100 10.

14533 025*) 100.

15110 1-100 5.

15179 1-100 5.

15528 085*) 1 000.

15580 1-100 5.

15609 092*) 500.

15629 1-100 5.

16959 1-100 5.

17253 1-100 5.

17606 062*) 100.

18588 035*) 100.

18685 046*) 100.

19430 1-100 25.

19735 067*) 100.

19741 1-100 5.

20033 1-100 5.

20182 1-100 5.

20212 048*) 250.

20266 057*) 250.

20368 026*) 250.

20686 006*) 250.

20877 1-100 10.

20892 1-100 10.

20905 068*) 100.

21018 058*) 250.

21181 1-100 10.

21382 007*) 100.

21697 1-100 5.

22571 1-100 10.

23648 004*) 250.

23703 001*) 100.

24639 060*) 100.

25177 1-100 10.

25501 1-100 10.

25527 007*) 250.

25831 1-100 5.

26132 088*) 100.

26204 1-100 10.

26406 077*) 250.

26938 1-100 10.

27367 1-100 10.

27428 075*) 250.

27520 1-100 5.

27760 1-100 10.

28249 1-100 10.

28477 1-100 25.

28794 1-100 10.

28899 046*) 250.

29290 1-100 10.

29357 1-100 10.

29496 007*) 100.

30067 1-100 10.

30386 1-100 10.

30493 1-100 5.

30665 031*) 100.

30954 001*) 100.

31084 1-100 5.

31222 1-100 5.

31310 1-100 5.

31671 1-100 10.

32487 1-100 10.

32534 1-100 10.

32652 014*) 100.

32869 1-100 10.

32902 1-100 10.

33076 1-100 10.

33096 037*) 100.

33469 1-100 10.

33595 100*) 250.

33710 1-100 5.

33713 092*) 100.

33928 039*) 250.

34293 1-100 5.

34452 1-100 10.

34454 1-100 5.

34459 1-100 10.

34602 006*) 100.

34683 072*) 500.

34798 051*) 100.

34875 042*) 100.

35062 081*) 250.

35154 1-100 5.

35574 089*) 250.

36143 003*) 250.

36261 057*) 5 000.

36428 004*) 100.

36628 1-100 10.

36910 1-100 10.

37014 011*) 100.

37040 058*) 500.

37516 057*) 100.

37597 067*) 1 000.

38209 1-100 5.

40120 1-100 5.

40911 1-100 10.

40921 088*) 100.

41099 1-100 10.

41458 061*) 100.

41462 1-100 10.

41831 029*) 500.

41863 1-100 5.

41902 037*) 250.

41914 042*) 100.

42112 1-100 5.

42283 032*) 100.

42744 1-100 5.

42857 087*) 100.

42939 1-100 5.

43304 1-100 5.

43498 1-100 10.

43596 1-100 5.

44020 1-100 50.

44043 086*) 500.

44128 1-100 5.

44189 1-100 5.

44508 1-100 10.

44591 1-100 10.

44638 087*) 250.

45274 1-100 10.

45330 1-100 10.

45483 047*) 100.

45679 006*) 250.

45776 1-100 5.

45812 1-100 10.

45867 1-100 5.

45885 094*) 100.

45977 1-100 10.

46077 1-100 5.

46169 052*) 100.

46342 1-100 10.

46482 1-100 5.

46606 1-100 5.

47498 022*) 250.

47604 1-100 10.

47636 096*) 1 000.

47825 002*) 250.

47956 042*) 100.

48059 1-100 10.

48474 059*) 100.

48611 014*) 100.

48776 010*) 100.

49064 1-100 10.

49795 1-100 5.

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска 1992 - 1997 годов достоинством 1 000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера облигаций - 5, 10, 25, 50 рублей - на все номера выигрышной серии по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номинальной стоимостью 20 рублей - соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей. При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 250, 500, 1 000, 5 000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцатирублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1 045, 5 045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей - соответственно 195, 345, 595, 1 095, 5 095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадцатирублевой - 100 рублей.

По облигации выпуска 1992 - 1997 годов достоинством в 500 рублей выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию. В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.

Настоящая таблица является официальным документом, по которому учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в установленном порядке по получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей - заместитель главы администрации Липецкой области С.Б. Доровской.

Ответственный секретарь комиссии Л.В. Коткова.

  00:04 19.04  



  Галереипоследние обновления · последние комментарии

Мяу : )

краскиМёртвое Эго
Комментариев: 4
Закрой глаза

краски
Нет комментариев
______

краскиEvil_Worm
Нет комментариев
ере

краскиBad Girl
Комментариев: 2
IMG_0303.jpg

краскиBad Girl
Комментариев: 2

Ваш комментарий:

    Представтесь  








© 2007-2020 GOTHS.RU