Пройди инициацию!
Логин:   Пароль:

  Архив новостейКурсы валют в Нью-Йорке.

Курсы валют в Нью-Йорке.

По сообщению агентства Рейтер, зарегистрированы следующие курсы иностранных валют к доллару США (вечер):

ЦЕНА ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ.

15.12.97 16.12.97 17.12.97 18.12.97

Германская марка 1,7825/1,7830 1,7810/1,7820 1,7735/1,7745 1,7745/1,7755

Японская иена 131,07/131,17 130,72/130,82 127,85/127,95 128,66/128,76

Швейцарский франк 1,4390/1,4400 1,4400/1,4410 1,4368/1,4378 1,4365/1,4375

Английский фунт1) 1,6275/1,6285 1,6350/1,6360 1,6588/1,6593 1,6640/1,6650

Канадский доллар 1,4216/1,4221 1,4257/1,4262 1,4225/1,4230 1,4259/1,4264

Австралийский доллар1) 0,6491/0,6496 0,6490/0,6495 0,6595/0,6600 0,6517/0,6522 _____________

1) Курс доллара США по отношению к английскому фунту и австралийскому доллару

  00:04 27.12  



  Галереипоследние обновления · последние комментарии

Мяу : )

краскиМёртвое Эго
Комментариев: 4
Закрой глаза

краски
Нет комментариев
______

краскиEvil_Worm
Нет комментариев
ере

краскиBad Girl
Комментариев: 2
IMG_0303.jpg

краскиBad Girl
Комментариев: 2

Ваш комментарий:

    Представтесь  








© 2007-2020 GOTHS.RU